表3-3 | |||||||
一般公共预算“三公经费”支出预算表 | |||||||
单位名称:运管所 | 单位:元 | ||||||
单位代码 | 单位名称 | 本级当年财政拨款收入 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | |||||
合计 | 8,000 | 8,000 | |||||
611001 | 运管所 | 8,000 | 8,000 |
主办:捕鱼大冒险官网网址是多少 承办:补鱼游戏平台官网 维护电话:0818-8222809
蜀ICP备12021305号-1 网站标识码 5117230001 公安机关备案号:51172302000002