根据《中华人民共和国捕鱼大冒险官网网址条例》(国务院令第711号)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国捕鱼大冒险官网网址工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)等相关规定,编制开江县交通运输局 2024年捕鱼大冒险官网网址工作年度报告,所列数据统计期限为2024 年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开。一是2024年度我局主动公开部门信息165条,其中:部门文件2条,机关简介2条,工作信息153条,预决算7条,公开年报信息1条。二是县(市、区)长信箱、书记信箱办理情况,2024年,我局县共受理县(市、区)长信箱1条,书记信箱3条,已全部办结。
(二)依申请公开。我局严格按照《中华人民共和国捕鱼大冒险官网网址条例》及上级关于做好捕鱼大冒险官网网址工作的有关规定要求,不断提升“依申请公开”规范化水平。2024年,受理信息公开申请事项1件,已办结。
(三)政府信息管理。我局建立完善信息审核发布机制,明确了信息采集、整理、审核、发布的责任分工,严格落实“三审”制度,确保信息准确性与安全性,全年未发生信息泄密等安全事故。
(四)捕鱼大冒险官网网址平台建设。
2024年,我局认真贯彻落实信息公开工作部署要求,严格贯彻落实国家相关工作规范水平,对捕鱼大冒险官网网址工作实行动态管理,对是否适时发布相关信息进行跟踪督办,按要求履行互联网网站信息发布保密审查程序,坚持先审后发,严把政治关、法律关、政策关、保密关、文字关等。
(五)监督保障。一是局领导高度重视政府信息工作,由局分管领导亲自抓,办公室负责抓好具体工作的落实,局机关各股室各单位配合协作。二是对捕鱼大冒险官网网址工作定期开展自查,检查捕鱼大冒险官网网址程序是否规范,已公开的信息分类是否准确、信息发布是否及时等。大力加强对捕鱼大冒险官网网址工作的监督检查力度,多种监督评议方式,公开投诉电话,畅通群众来信、来电、来访诉求渠道,及时进行反馈回复。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 361 | ||
行政强制 | 40 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理捕鱼大冒险官网网址申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收捕鱼大冒险官网网址申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转捕鱼大冒险官网网址申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其捕鱼大冒险官网网址申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其捕鱼大冒险官网网址申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、捕鱼大冒险官网网址行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
信息公开的深度和广度仍需拓展,部分重点领域信息解读不够深入;政务新媒体的传播力和影响力有待进一步提升,与公众互动交流的形式和频率还需优化。
下一步,我局将从如下方面改进完善信息公开工作:一是加大重点领域信息公开力度,丰富解读形式,采用图表等方式使复杂政策易懂易读。二是创新政务新媒体运营模式,提高公众参与度和关注度,推动交通运输政务信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
开江县交通运输局2024年未发出政府信息处理费收费通知,未收取信息处理费。